特点 | 完全机械传动,可选输入联动 | |
L×W×H: | 440×440×485mm | N.W.66kg |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
2.5:1 | 2.52:1 | 0.006 |
3:1 | 3.05:1 | 0.006 |
3.5:1 | 3.50:1 | 0.006 |
推荐发动机:YANMAR TS130, TS155 HATZ E786 |
16A型
特点 | 完全机械传动,可选输入联动 | |
L×W×H: | 500×430×520mm | N.W.92kg |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
2.1:1 | 2.07:1 | 0.016 |
2.5:1 | 2.48:1 | 0.016 |
3:1 | 2.95:1 | 0.016 |
3.5:1 | 3.35:1 | 0.016 |
4:1 | 3.83:1 | 0.016 |
推荐发动机:YANMAR TS130, 2TD, HATZ 3M31 |