特点 | 液压控制,价格优惠 | |
罩壳:SAE 1.2 | 法兰:10″,111/2″,14″ | |
L×W×H: | 630×650×750mm | N.W.240kg |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
2:1 | 1.973:1 | 0.053 |
2.5:1 | 2.516:1 | 0.053 |
3:1 | 3.037:1 | 0.053 |
3.5:1 | 3.542:1 | 0.053 |
4:1 | 3.955:1 | 0.053 |
4.5:1 | 4.500:1 | 0.042 |
5:1 | 5.056:1 | 0.042 |
5.5:1 | 5.471:1 | 0.036 |
6:1 | 5.875:1 | 0.036 |
推荐发动机:CUMMINS 6B5.9-M;KELVIN 6115;YANNAR 6CHE;SKL VD13.5/12; PERKINS 6HD 100 |
170系列船用齿轮箱
135系列船用齿轮箱
« 上一篇
07/20/2016 13:42
300系列船用齿轮箱
下一篇 »
07/20/2016 13:42