J400型
罩壳:SAE 0.1 | 法兰:14″,16″,18″ | |
长×宽×高 | 713×950×890mm | 净重:820kgs |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
2:1 | 2.042:1 | 0.45 |
2.5:1 | 2.476:1 | 0.45 |
3:1 | 3.000:1 | 0.45 |
3.5:1 | 3.474:1 | 0.45 |
4:1 | 3.491:1 | 0.38 |
5:1 | 4.730:1 | 0.25 |
JD400型
罩壳:SAE 0.1 | 法兰:14″,16″,18″ | |
长×宽×高 | 801×1010×1066mm | 净重:1050kgs |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
4:1 | 4.000:1 | 0.45 |
4.3:1 | 4.227:1 | 0.45 |
4.5:1 | 4.476:1 | 0.45 |
4.7:1 | 4.700:1 | 0.45 |
5:1 | 5.000:1 | 0.45 |
5.5:1 | 5.474:1 | 0.40 |
6:1 | 5.890:1 | 0.38 |
JT400型
罩壳:SAE 0.1 | 法兰:14″,16″,18″ | |
长×宽×高 | 832×1052×1160mm | 净重:1300kgs |
标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数) |
6:1 | 6.108:1 | 0.45 |
6.5:1 | 6.513:1 | 0.45 |
7:1 | 6.957:1 | 0.45 |
7.5:1 | 7.445:1 | 0.45 |
8:1 | 7.950:1 | 0.415 |
8.5:1 | 8.526:1 | 0.385 |
9:1 | 9:1 | 0.360 |
9.5:1 | 9.474:1 | 0.333 |