适用于连接两同轴线的传动轴系;具有补偿两轴相对偏移和一般减振性能,可部分代替齿式联轴器,工作温度为-20~+70℃。不适用于对减振效果要求很高和对噪声需要严加控制的部位。
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量Kg.m2 | 质量m Kg | |
Y型 | J1型 | ||||||||
L | L1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
16 18 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||
30 32 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
30 32 | 82 | 60 | |||||||
35 38 | |||||||||
40 42 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
45 48 | |||||||||
50 55 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | |||||||
65 70 | |||||||||
71 75 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
70 71 | |||||||||
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100 110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130 140 150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110 120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
160 170 180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 1000 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450 460 | |||||||||
480 500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
800 850 | 1000 | 880 |
ZLD型圆锥形轴孔弹性柱销齿式联轴器
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量Kg.m2 | 质量m Kg | ||
Y型 | J1型 | |||||||||
L | L1 | |||||||||
ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 20 | 76 | 52 | 0.0007 | 0.73 | |
16 18 | 42 | 30 | ||||||||
19 | ||||||||||
54 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | ||||||||
24 | ||||||||||
ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 60 | 0.004 | 3.9 | |
19 | ||||||||||
62 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | ||||||||
24 | 66 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | ||||||||
70 | ||||||||||
30 32 | 82 | 60 | ||||||||
ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 85 | 0.015 | 8.6 | |
30 32 | 82 | 60 | ||||||||
88 | ||||||||||
35 38 | ||||||||||
95 | ||||||||||
40 42 | 112 | 84 | ||||||||
ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 115 | 0.057 | 18.1 | |
45 48 | ||||||||||
50 55 | ||||||||||
122 | ||||||||||
56 | ||||||||||
60 | 142 | 107 | ||||||||
ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 115 | 0.14 | 29.2 | |
56 | ||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 122 | |||||||
65 70 | ||||||||||
71 75 | 127 | |||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||
ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 144 | 0.31 | 47.2 | |
70 71 | ||||||||||
75 | ||||||||||
149 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | ||||||||
90 95 | ||||||||||
ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 146 | 0.62 | 73 | |
75 | ||||||||||
151 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | ||||||||
90 95 | ||||||||||
156 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | ||||||||
ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 167 | 1.29 | 115 | |
90 95 | ||||||||||
172 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | ||||||||
120 125 | ||||||||||
177 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||
ZLD9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 187 | 2.1 | 151 | |
100 110 | 212 | 167 | ||||||||
192 | ||||||||||
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | ||||||||
197 | ||||||||||
150 | ||||||||||
ZLD10 | 31500 | 2100 | 100 110 | 212 | 167 | 355 | 194 | 3.1 | 196 | |
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 199 | |||||||
150 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | 209 | |||||||
170 | ||||||||||
ZLD11 | 40000 | 2000 | 110 120 | 212 | 167 | 380 | 214 | 4.3 | 237 | |
125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 219 | |||||||
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 229 | |||||||
180 | ||||||||||
ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 231 | 9.9 | 399 | |
150 | ||||||||||
241 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | ||||||||
180 | ||||||||||
251 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | ||||||||
ZLD13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 262 | 16.6 | 502 | |
160 170 | 302 | 242 | ||||||||
180 | 272 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | ||||||||
220 | 282 | |||||||||
ZLZ型接中间轴弹性柱销齿式联轴器
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量Kg.m2 | 质量m Kg | |||
Y型 | J1型 | ||||||||||
d1 | d2 | L | L1 | ||||||||
ZLZ1 | 100 | 4000 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 84 | 38 | 0.0013 | 1.5 | |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||||
ZLZ2 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 98 | 42 | 0.0058 | 4.1 | |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | ||||||||
30 32 35 38 | 30 32 | 82 | |||||||||
60 | |||||||||||
ZLZ3 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 124 | 53 | 0.02 | 8 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
40 42 45 48 | 40 42 | ||||||||||
112 | 84 | ||||||||||
ZLZ4 | 1600 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 166 | 73 | 0.08 | 21.2 | |
60 63 65 70 | 60 | ||||||||||
142 | 107 | ||||||||||
ZLZ5 | 4000 | 3600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 214 | 78 | 0.2 | 34.6 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
80 85 90 | 80 | 175 | 132 | ||||||||
ZLZ6 | 6300 | 3200 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 240 | 89 | 0.35 | 48.9 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | ||||||||||
172 | 132 | ||||||||||
ZLZ7 | 10000 | 2700 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 280 | 100 | 0.75 | 76.2 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
100 110 120 | 100 110 | 212 | 167 | ||||||||
ZLZ8 | 16000 | 2300 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 175 | 132 | 330 | 113 | 1.60 | 119 | |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | ||||||||
ZLZ9 | 25000 | 2100 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 370 | 133 | 2.7 | 160 | |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | ||||||||||
252 | 202 | ||||||||||
ZLZ10 | 31500 | 2000 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 384 | 133 | 3.8 | 208 | |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | ||||||||
ZLZ11 | 40000 | 1900 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 404 | 121 | 4.9 | 239 | |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | ||||||||||
302 | 242 | ||||||||||
ZLZ12 | 63000 | 1600 | 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 480 | 165 | 11.1 | 385 | |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | ||||||||
ZLZ13 | 100000 | 1400 | 150 | 150 | 252 | 202 | 545 | 185 | 19.6 | 527 | |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||
240 250 | 240 | 410 | 330 | ||||||||
ZLZ14 | 125000 | 1200 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 648 | 186 | 36.2 | 689 | |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
ZLZ15 | 160000 | 1100 | 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 678 | 196 | 44.4 | 773 | |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
280 300 | 280 300 | ||||||||||
470 | 380 | ||||||||||
ZLZ16 | 250000 | 950 | 220 | 220 | 352 | 282 | 800 | 227 | 93.4 | 1168 | |
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
340 | 340 | 550 | 450 | ||||||||
ZLZ17 | 315000 | 880 | 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | 876 | 244 | 160 | 1671 | |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
340 360 380 | 340 360 380 | ||||||||||
550 | 450 | ||||||||||
ZLZ18 | 400000 | 780 | 250 260 | 250 260 | 410 | 330 | 980 | 251 | 282 | 2352 | |
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||
400 420 | 400 420 | 650 | 540 | ||||||||
ZLZ19 | 630000 | 700 | 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | 1100 | 274 | 438 | 2895 | |
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||
400 420 440 450 | 400 420 440 450 | 650 | 540 | ||||||||
ZLZ20 | 1000000 | 580 | 320 | 320 | 470 | 380 | 1288 | 303 | 1024 | 4936 | |
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||
400 420 440 450 460 480 500 | 400 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | ||||||||
530 560 600 | 800 | 680 | |||||||||
ZLZ21 | 1600000 | 480 | 380 | 380 | 550 | 450 | 1596 | 324 | 2400 | 7540 | |
400 420 440 450 460 480 500 | 400 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | ||||||||
530 560 600 630 | 530 560 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||||
ZLZ22 | 2000000 | 450 | 420 440 450 460 480 500 | 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | 1680 | 353 | 3552 | 10068 | |
530 590 600 630 | 530 590 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
670 710 750 | 670 710 750 | 900 | 780 | ||||||||
ZLZ23 | 2500000 | 420 | 450 560 600 | 450 560 600 | 650 | 540 | 1810 | 380 | 5334 | 13025 | |
530 560 600 630 | 530 560 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
670 710 750 | 670 710 750 | 900 | 780 | ||||||||
800 850 | 800 850 | 1000 | 880 |
ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 [n]r/min |
轴孔直径 | 轴孔配合长度 | D0 | D | B | 转动惯量 Kg.m2 |
质量m Kg | ||
Y型 | J1型 | ||||||||||
d1 | d2 | L | L1 | ||||||||
ZLL1 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 160 | 98 | 68 | 0.022 | 7 | |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | ||||||||
30 32 35 38 | 30 32 | 82 | 60 | ||||||||
ZLL2 | 630 | 3800 | 25 28 | 25 28 | 62 | 200 | 124 | 85 | 0.063 | 12.6 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
40 42 45 48 | 40 42 | 112 | 84 | ||||||||
ZLL3 | 1600 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 166 | 105 | 0.24 | 30.4 |
60 63 65 70 | 60 | 142 | 107 | ||||||||
ZLL4 | 4000 | 2400 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315 | 214 | 132 | 0.65 | 52.4 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
80 85 90 | 80 | 172 | 132 | ||||||||
ZLL5 | 6300 | 1900 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 400 | 240 | 168 | 1.03 | 81.3 |
70 71 75 | 70 71 75 | ||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
ZLL6 | 10000 | 1500 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 280 | 210 | 4.4 | 139.8 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
100 110 120 | 100 110 | 212 | 167 | ||||||||
ZLL7 | 16000 | 1200 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 630 | 330 | 265 | 12.8 | 257 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | ||||||||
ZLL8 | 25000 | 1050 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 710 | 370 | 298 | 20.9 | 331 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | |||||||||
ZLL9 | 31500 | 950 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 800 | 384 | 335 | 33.5 | 424 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 |